Description
| Packing Information | Number | Dimensions(Width, Length, Height) | Weight |
| 1 Can | 250 ml | 5.30 x 5.30 x 13.40cm | 0.28 kg |
| 1 Tray | 24 Cans | 33 x 22 x 13.70cm | 6.8 kg |
| 1 Euro Pallet | 2,592 Cans | 120 x 80 x 138cm | 756 kg |
| 1 UK Pallet | 3,456 Cans | 100 x 120 x 138cm | 1,008 kg |
| Configuration | Number of trays per Layer | Number of Layers | Number of trays per pallet |
| 1 Euro Pallet | 12 | 9 | 108 |
| 1 UK Pallet | 16 | 9 | 144 |
| Loading Quantity | Full Lorry Load | 20 ft Container | 40 ft Container |
| Euro Pallet | 31 Pallets = 80,352 Cans = 23,436 kg | 11 Pallets = 28,521 Cans = 8,316 kg | 24 Pallets = 62,208 Cans = 18,144 kg |
| 1 UK Pallet | 23 Pallets = 79,488 Cans = 23,148 kg | 10 Pallets = 34,560 Cans = 10,080 kg | 21 Pallets = 72,576 Cans = 21,168 kg |




